BITAND DAX Function (Logical)
Returns a bitwise ‘AND‘ of two numbers.
Syntax
Parameter | Attributes | Description |
---|---|---|
Number1 |
The first number. |
|
Number2 |
The second number. |
Return values
A bitwise AND of two numbers.
Examples
DEFINE VAR ValA = SELECTCOLUMNS ( GENERATESERIES ( -5, 5 ), "A", [Value] ) VAR ValB = SELECTCOLUMNS ( GENERATESERIES ( -5, 5 ), "B", [Value] ) EVALUATE ADDCOLUMNS ( CROSSJOIN ( ValA, ValB ), "BITAND", BITAND ( [A], [B] ), "BITOR", BITOR ( [A], [B] ), "BITXOR", BITXOR ( [A], [B] ) ) ORDER BY [A] DESC, [B] DESC
A | B | BITAND | BITOR | BITXOR |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
5 | 3 | 1 | 7 | 6 |
5 | 2 | 0 | 7 | 7 |
5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5 | -1 | 5 | -1 | -6 |
5 | -2 | 4 | -1 | -5 |
5 | -3 | 5 | -3 | -8 |
5 | -4 | 4 | -3 | -7 |
5 | -5 | 1 | -1 | -2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | 3 | 0 | 7 | 7 |
4 | 2 | 0 | 6 | 6 |
4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | -1 | 4 | -1 | -5 |
4 | -2 | 4 | -2 | -6 |
4 | -3 | 4 | -3 | -7 |
4 | -4 | 4 | -4 | -8 |
4 | -5 | 0 | -1 | -1 |
3 | 5 | 1 | 7 | 6 |
3 | 4 | 0 | 7 | 7 |
3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | -1 | 3 | -1 | -4 |
3 | -2 | 2 | -1 | -3 |
3 | -3 | 1 | -1 | -2 |
3 | -4 | 0 | -1 | -1 |
3 | -5 | 3 | -5 | -8 |
2 | 5 | 0 | 7 | 7 |
2 | 4 | 0 | 6 | 6 |
2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | -1 | 2 | -1 | -3 |
2 | -2 | 2 | -2 | -4 |
2 | -3 | 0 | -1 | -1 |
2 | -4 | 0 | -2 | -2 |
2 | -5 | 2 | -5 | -7 |
1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | -1 | 1 | -1 | -2 |
1 | -2 | 0 | -1 | -1 |
1 | -3 | 1 | -3 | -4 |
1 | -4 | 0 | -3 | -3 |
1 | -5 | 1 | -5 | -6 |
0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | -1 | 0 | -1 | -1 |
0 | -2 | 0 | -2 | -2 |
0 | -3 | 0 | -3 | -3 |
0 | -4 | 0 | -4 | -4 |
0 | -5 | 0 | -5 | -5 |
-1 | 5 | 5 | -1 | -6 |
-1 | 4 | 4 | -1 | -5 |
-1 | 3 | 3 | -1 | -4 |
-1 | 2 | 2 | -1 | -3 |
-1 | 1 | 1 | -1 | -2 |
-1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
-1 | -2 | -2 | -1 | 1 |
-1 | -3 | -3 | -1 | 2 |
-1 | -4 | -4 | -1 | 3 |
-1 | -5 | -5 | -1 | 4 |
-2 | 5 | 4 | -1 | -5 |
-2 | 4 | 4 | -2 | -6 |
-2 | 3 | 2 | -1 | -3 |
-2 | 2 | 2 | -2 | -4 |
-2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
-2 | 0 | 0 | -2 | -2 |
-2 | -1 | -2 | -1 | 1 |
-2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
-2 | -3 | -4 | -1 | 3 |
-2 | -4 | -4 | -2 | 2 |
-2 | -5 | -6 | -1 | 5 |
-3 | 5 | 5 | -3 | -8 |
-3 | 4 | 4 | -3 | -7 |
-3 | 3 | 1 | -1 | -2 |
-3 | 2 | 0 | -1 | -1 |
-3 | 1 | 1 | -3 | -4 |
-3 | 0 | 0 | -3 | -3 |
-3 | -1 | -3 | -1 | 2 |
-3 | -2 | -4 | -1 | 3 |
-3 | -3 | -3 | -3 | 0 |
-3 | -4 | -4 | -3 | 1 |
-3 | -5 | -7 | -1 | 6 |
-4 | 5 | 4 | -3 | -7 |
-4 | 4 | 4 | -4 | -8 |
-4 | 3 | 0 | -1 | -1 |
-4 | 2 | 0 | -2 | -2 |
-4 | 1 | 0 | -3 | -3 |
-4 | 0 | 0 | -4 | -4 |
-4 | -1 | -4 | -1 | 3 |
-4 | -2 | -4 | -2 | 2 |
-4 | -3 | -4 | -3 | 1 |
-4 | -4 | -4 | -4 | 0 |
-4 | -5 | -8 | -1 | 7 |
-5 | 5 | 1 | -1 | -2 |
-5 | 4 | 0 | -1 | -1 |
-5 | 3 | 3 | -5 | -8 |
-5 | 2 | 2 | -5 | -7 |
-5 | 1 | 1 | -5 | -6 |
-5 | 0 | 0 | -5 | -5 |
-5 | -1 | -5 | -1 | 4 |
-5 | -2 | -6 | -1 | 5 |
-5 | -3 | -7 | -1 | 6 |
-5 | -4 | -8 | -1 | 7 |
-5 | -5 | -5 | -5 | 0 |
Last update: Jun 17, 2022 » Contribute » Show contributors
Contributors: Alberto Ferrari, Marco Russo
Microsoft documentation: https://docs.microsoft.com/en-us/dax/bitand-function-dax